Hallituksen, konsernin johtoryhmän ja toimitusjohtajan osakeomistukset
OmaSp:n hallituksen ja konsernin johtoryhmän sekä toimitusjohtajan osakeomistukset ja heidän määräysvaltayhtiöidensä osakeomistukset OmaSp:ssa on esitetty seuraavissa taulukoissa (Tieto perustuu Euroclear Finland Oy omistaja-/osakasluetteloon).
Hallitus
Nimi | Asema | Osakkeet | Osuus osakkeista ja äänistä % |
---|---|---|---|
Jarmo Salmi | hallituksen puheenjohta | 1 628 | 0,01 |
Jyrki Mäkynen | hallituksen varapuheenjohtaja | 12 191 | 0,04 |
Aila Hemminki | hallituksen jäsen | 5 529 | 0,02 |
Aki Jaskari | hallituksen jäsen | 6 000 | 0,02 |
Timo Kokkala | hallituksen jäsen | 7 500 | 0,03 |
Jarmo Partanen | hallituksen jäsen | 10 | 0,000034 |
Jaana Sandström | hallituksen jäsen | 1 200 | 0,01 |
Yhteensä | 34 058 | 0,13 |
Konsernin johtoryhmä
Nimi | Asema | Osakkeet | Osuus osakkeista ja äänistä % |
---|---|---|---|
Pasi Sydänlammi | Toimitusjohtaja | 77 750 | 0,26 |
Pasi Turtio | Varatoimitusjohtaja, asiakasliiketoiminnan johtaja | 55 400 | 0,18 |
Helena Juutilainen | Päälakimies | 16 775 | 0,05 |
Sarianna Liiri | Talous- ja hallintojohtaja | 25 000 | 0,08 |
Ville Rissanen | Digitaalisten palveluiden johtaja | 6 900 | 0,02 |
Minna Sillanpää | Viestintäjohtaja | 20 181 | 0,06 |
Kimmo Tapionsalo | Riskienhallintajohtaja | 23 600 | 0,07 |
Yhteensä | 222 606 | 0,70 |
OmaSp:llä on yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.