Tärkeimmät tunnusluvut
Seuraamme useita tunnuslukuja, joita käytämme OmaSp:n liiketoimintamme mittaamiseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty tunnuslukutiedot 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 ja 31.12.2017.
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta)
Tunnusluvut | 1.1.-31.12.2021 | 1.1.-31.12.2020 | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 |
---|---|---|---|---|---|
Korkokate | 80 130 | 67 819 | 57 522 | 49 351 | 39 317 |
Tulos ennen veroja | 83 271 | 37 707 | 32 684 | 24 976 | 30 379 |
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 156 565 | 111 073 | 92 573 | 75 958 | 74 091 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | -65 294 | -51 676 | -50 309 | -47 237 | -41 112 |
Kulu/tuotto-suhde | 41,9 % | 46,6 % | 54,4 % | 62,2 % | 55,5 % |
Taseen loppusumma | 5 372 633 | 4 381 999 | 3 416 530 | 2 914 661 | 2 726 567 |
Oma pääoma yhteensä | 401 294 | 353 493 | 319 865 | 290 330 | 241 484 |
Kokonaispääoman tuotto, ROA % | 1,4 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,0 % |
Oman pääoman tuotto, ROE % | 17,6 % | 9,1 % | 9,0 % | 7,6 % | 10,4 % |
Omavaraisuusaste % | 7,5 % | 8,1 % | 9,4 % | 10,0 % | 8,9 % |
Vakavaraisuussuhde, (TC) % | 15,6 % | 16,2 % | 17,3 % | 19,3 % | 18,9 % |
Ydinpääomasuhde (CET1) % | 15,5 % | 15,9 % | 16,8 % | 18,4 % | 17,6 % |
Ensisijaisen pääoman suhde, (T1) % | 15,5 % | 15,9 % | 16,8 % | 18,4 % | 17,6 % |
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto | -7 294 | -21 587 | - 9 567 | - 3 746 | -2 600 |
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa | 344 | 298 | 279 | 293 | 270 |
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin | 315 | 299 | 300 | 288 | 256 |
Maksuvalmiusvaatimus (LCR)) | 133,0 % | 184,9 % | 140,1 % | 134,8 % | 280,3 % |
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR | 2,22 | 1,04 | 0,93 | 0,78 | 0,98 |
Vaihtoehtoiset tunnusluvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:
Tunnusluku | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja | 53 142 | 26 729 | 28 045 | 26 210 | 19 599 |
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % | 48,0% | 51,2 % | 56,7 % | 61,1 % | 64,9 % |
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), EUR | 1,41 | 0,73 | 0,76 | 0,82 | 0,63 |
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % | 11,2 % | 6,5 % | 7,4 % | 8,0 % | 6,7 % |