Tärkeimmät tunnusluvut
Seuraamme useita tunnuslukuja, joita käytämme OmaSp:n liiketoimintamme mittaamiseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty tunnuslukutiedot 31.12.2017, 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta sekä 30.9.2018 ja 30.9.2017 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta.
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta)
1.1.-30.9. 2018 | 1.1.-30.9. 2017 | 1.1.-31.12. 2017 | 1.1.-31.12. 2016 | 1.1.-31.12. 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 65 804 | 57 972 | 84 921 | 71 239 | 64 707 |
Korkokate | 35 925 | 28 744 | 39 317(1 | 36 547(1 | 31 733 |
% liikevaihdosta | 54,6 % | 49,6 % | 46,3 % | 51,3 % | 49,0 % |
Tulos ennen veroja | 20 460 | 19 910 | 30 379(1 | 20 611(1 | 18 420 |
% liikevaihdosta | 31,1 % | 34,3 % | 35.8% | 28,9 % | 28,5 % |
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 57 806 | 49 959 | 74 091(1 | 60 339(1 | 54 352 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | -33 797 | -29 215 | -41 112(1 | -35 531(1 | -32 338 |
Kulu/tuotto-suhde | 58,5 % | 58,5 % | 55,5 % | 58,9 % | 59,5 % |
Taseen loppusumma | 2 841 945 | 2 291 432 | 2 726 567(1 | 2 150 768(1 | 1 932 328 |
Oma pääoma yhteensä | 254 633 | 237 693 | 241 484(1 | 221 071(1 | 202 126 |
Kokonaispääoman tuotto, ROA % | 0,8 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,8 % |
Oman pääoman tuotto, ROE % | 8,9 % | 9,3 % | 10,4 % | 7,6 % | 7,8 % |
Omavaraisuusaste % | 9,0 % | 10,4 % | 8,9 % | 10,3 % | 10,5 % |
Vakavaraisuussuhde, (TC) % | 17,5 % | 18,8 % (2 | 18,9 %(2 (3 | 19,1 %(1(2 | 20,2 %(1(2 |
Ydinpääomasuhde (CET1) % | 16,6 % | 18,5 % (2 | 17,6 %(2 (3 | 18,6 (1(2 | 19,4 (1(2 |
Ensisijaisen pääoman suhde, (T1) % | 16,6 % | 18,5 % (2 | 17,6 % (2 (3 | 18,6 %(1(2 | 19,4 %(2 |
Rahoitusvarjoen arvonalentumistappiot | -3 549 | -835 | -2 600(1 | -4 197(1 | -3 594 |
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa | 290 | 262 | 270 | 229 | 252 |
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin | 287 | 266 | 256 | 246 | – |
Maksuvalmiusvaatimus (LCR)) | 138,6 % (2 | 107,9 %(2 | 280,3 % (2 | 111,3 %(2 | – |
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR | 32,92 | 32,74 | 49,22 | 32,68 | 31,49 |
1) Tilintarkastettu 2) Emoyhtiön luku 3) Luvut eivät vastaa vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitettyjä lukuja, sillä OmaSp on korjannut ydinpääomaansa ja vakavaraisuuden tunnuslukuja. Henkilöstöannissa merkityt osakkeet eivät sisälly ydinpääomaan.