Tärkeimmät tunnusluvut
Seuraamme useita tunnuslukuja, joita käytämme OmaSp:n liiketoimintamme mittaamiseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty tunnuslukutiedot 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016 ja 31.12.2015.
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta)
Tunnusluvut | 1.1.-31.12.2019 | 1.1.-31.12.2018 | 1.1.-31.12.2017 | 1.1.-31.12.2016 | 1.1.-31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|
Korkokate | 57 522 | 49 351 | 39 317 | 36 547 | 31 733 |
Tulos ennen veroja | 32 684 | 24 976 | 30 379 | 20 611 | 18 420 |
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 92 573 | 75 958 | 74 091 | 60 339 | 54 352 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | -50 309 | -47 237 | -41 112 | -35 531 | -32 338 |
Kulu/tuotto-suhde | 54,4 % | 62,2 % | 55,5 % | 58,9 % | 59,5 % |
Taseen loppusumma | 3 416 530 | 2 914 661 | 2 726 567 | 2 150 768 | 1 932 328 |
Oma pääoma yhteensä | 319 865 | 290 330 | 241 484 | 221 071 | 202 126 |
Kokonaispääoman tuotto, ROA % | 0,9 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,8 % |
Oman pääoman tuotto, ROE % | 9,0 % | 7,6 % | 10,4 % | 7,6 % | 7,8 % |
Omavaraisuusaste % | 9,4 % | 10,0 % | 8,9 % | 10,3 % | 10,5 % |
Vakavaraisuussuhde, (TC) % | 17,3 % | 19,3 % | 18,9 % | 19,1 % | 20,2 % |
Ydinpääomasuhde (CET1) % | 16,8 % | 18,4 % | 17,6 % | 18,6 % | 19,4 % |
Ensisijaisen pääoman suhde, (T1) % | 16,8 % | 18,4 % | 17,6 % | 18,6 % | 19,4 % |
Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot | - 9 567 | - 3 746 | -2 600 | -4 197 | -3 594 |
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa | 279 | 293 | 270 | 229 | 252 |
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin | 300 | 288 | 256 | 246 | – |
Maksuvalmiusvaatimus (LCR)) | 140,1 % | 134,8 % | 280,3 % | 111,3 % | – |
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR | 0,93 | 0,78 | 0,98 | 0,65 | 0,63 |
Vaihtoehtoiset tunnusluvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä:
Tunnusluku | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja | 28 045 | 26 210 | 19 599 |
Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % | 56,7 % | 61,1 % | 64,9 % |
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), EUR | 0,76 | 0,82 | 0,63 |
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % | 7,4 % | 8,0 % | 6,7 % |